名前: | ssミクロン0.2ミクロンの浄水器ハウジングの製造 | 表面処理:: | 、無光沢砂の送風磨かれた |
---|---|---|---|
働き圧力:: | 0.05-0.6MPa | 保証:: | 1年、1つのyesr |
アプリケーション:: | 浄水 | パッキング。: | 木製ボックス |
ハイライト: | SSフィルター ハウジングの製造業者,5ミクロンの浄水器ハウジング |
ssミクロン0.2ミクロンの浄水器ハウジングの製造
前ろ過システムのための産業ステンレス鋼のカートリッジ フィルター ハウジング | ||||||||
項目 | A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
F (mm) |
入口/出口 a1/a2 |
圧力計 | 下水管 b2/b3 |
KQ-BG-JM3-10 「 | 75 | 200 | 550 | ∅167 | 240 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/4" - 1/2」 |
KQ-BG-JM3-20」 | 75 | 200 | 800 | ∅167 | 240 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/4" - 1/2」 |
KQ-BG-JM3-30 「 | 75 | 200 | 1050 | ∅167 | 240 | 1" - 2つ | 1/4" | 1/2」 |
KQ-BG-JM3-40」 | 75 | 200 | 1300 | ∅167 | 240 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2」 |
KQ-BG-JM5-10 「 | 75 | 200 | 560 | ∅219 | 310 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/2」 |
KQ-BG-JM5-20」 | 75 | 200 | 810 | ∅219 | 310 | 1" - 1.5" | 1/4" | 1/2」 |
KQ-BG-JM5-30 「 | 75 | 200 | 1060 | ∅219 | 310 | 1" - 2つ | 1/4" | 1/2」 |
KQ-BG-JM5-40」 | 120 | 220 | 1360 | ∅219 | 310 | 1" - 2" | 1/4" | 1/2」 |
衛生フィルター ハウジングの技術的な変数
衛生フィルター ハウジングの働き原則
衛生フィルター ハウジングの適用