名前: | 304のSSが付いている複数の袋フィルター ハウジング2"高圧のフランジ | 次元(L*W*H): | 特定の機械によって |
---|---|---|---|
フィルター長さ: | 10の20の30の40インチ | 動作温度: | 90°C |
フィルターOD: | 69mm | ろ過の正確さ: | 0.1um 0.22um 0.45um |
ハイライト: | high pressure water filter housing,hydraulic oil filter housing |
304のSSが付いている多バッグ フィルタ ハウジング2"高圧のフランジ
短い導入
バッグ フィルタは新しい構造、小さい容積、便利な操作、省エネ、高性能および強い適応性である閉鎖した環境ではたらきます一種の多目的ろ過装置であり。
クランプ バッグ フィルタの指定変数:
指定 | 袋のタイプ | 袋の指定 |
防空情報審査地域 |
管の直径 |
最大流率
|
Φ167x410 | 4# | Φ102x410 | 0.13 | 25 | 10 |
Φ167x810 | 3# | Φ102x810 | 0.26 | 25 | 20 |
Φ219x410 | 1# | Φ180x410 | 0.23 | 40 | 15 |
Φ219x810 | 2# | Φ180x810 | 0.46 | 40 | 30 |
フランジのバッグ フィルタの指定変数:
指定 | 袋の数 | 袋の指定 | 防空情報審査地域 |
最大流率
|
Φ400x1300 | 2 | Φ180x810 | 1.02 | 60 |
Φ500x1300 | 3 | Φ180x810 | 1.38 | 90 |
Φ600x1500 | 4 | Φ180x810 | 1.84 | 120 |
Φ650x1500 | 5 | Φ180x810 | 2.3 | 150 |
Φ750x1500 | 7 | Φ180x810 | 2.76 | 200 |
Φ1000x1800 | 10 | Φ180x810 | 3.76 |
300 |