名前: | 単一の産業廃棄物の水処理多ハウジングのカートリッジ フィルター | カートリッジのサイズ: | 30"、40" |
---|---|---|---|
設計圧力: | 150 の PSI | Oリング材料: | EPDM、Vitonのケイ素 |
アプリケーション: | 水処理 | 操作圧力: | 100つのPSI |
ハイライト: | 316 stainless steel filter housing,cartridge filter housing design |
単一の産業廃棄物の水処理多ハウジングのカートリッジ フィルター
1.Brief導入および技術仕様
SSフィルター ハウジングはSUS316LかSUS304および要素として取得ろ過材から成っています。SSフィルター ハウジングは高い取り外しの評価および流動度の粒子そして細菌の上の液体、ガスおよび0.1umのろ過に、使用することができます。それはより低い吸収、中型に取除く、漏出、酸およびアルカリの抵抗および耐食性特性を所有していません。さらに、洗浄し、作用することは容易フラッシュとしてで、生物学の企業のための理想的なろ過装置及び薬学、ビール及び飲料、化学薬品および水処理等です。
材料:SUS304L、SUS316L
カートリッジ容量:1element、3element…160element
利用できる関係:フランジ、女性糸
受け入れられるカートリッジ構成:222/Finの雌ジカ
モデル |
C mm |
D mm |
F mm |
A mm |
H mm |
下水管 | 入口/出口 |
30element-30」 | 480 | 900 | 1740 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
30element-40」 | 480 | 1100 | 1990年 | 500 | 660 | 1" | 2" - 4" |
36element-40」 | 500 | 1100 | 2030年 | 550 | 710 | 1" | 2 1/2」- 4" |
40element-40」 | 560 | 1200 | 2100 | 600 | 760 | 1" | 2 1/2」- 4" |
50element-40」 | 580 | 1200 | 2130 | 650 | 810 | 1" | 3" - 4" |
60element-40」 | 590 | 1200 | 2150 | 700 | 880 | 1" | 3" - 5" |
75element-40」 | 610 | 1250 | 2200 | 750 | 950 | 1-1/2」 | 3" - 5" |
80element-40」 | 620 | 1250 | 2220 | 800 | 1000 | 1-1/2」 | 4" - 6" |
90element-40」 | 650 | 1250 | 2390 | 850 | 1000 | 1-1/2」 | 4" - 6" |
100element-40」 | 670 | 1350 | 2320 | 900 | 1140 | 1-1/2」 | 4" - 6" |
120element-40」 | 750 | 1400 | 2420 | 1000 | 1240 | 1-1/2」 | 4" - 6" |
140element-40」 | 830 | 1500 | 2600 | 1100 | 1400 | 2" | 4' 『- 6" 『 |
160element-40」 | 860 | 1500 | 2650 | 1200 | 1500 | 2" | 6" - 10" |
3. 適用
•ROのPrefiltration、海水の脱塩の前処理
•びん詰めにされた水、高果糖、食用油、清涼飲料
•BioPharmの市場のAPI、溶媒および水ろ過
•ペンキおよびコーティングの石油化学製品、精製所
•マイクロエレクトロニクス