製品: | PEポリエステル200ミクロンのアクアリウムの液体のフィルター・バッグ フィルター ソックス | 吸塵: | フィルターバッグ |
---|---|---|---|
材質: | ポリエステル | ミクロンの評価: | 0.5~1000micron |
重量: | 200-900GSM | 使用法: | 液体フィルター、エア フィルター、塵フィルター、液体フィルター |
ハイライト: | high efficiency filter bags,polypropylene filter bag |
プールのフィルター・バッグのための良質PTFE needledフェルト
フィルター・バッグの特徴そして利点
フィルター・バッグの指定
タイプ | 流動度(m3/h) | ろ過区域(M2) | サイズ(直径Xの長さ) |
#1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x410mm) |
#2 | 40 | 0.50 | 7" x 32" (180mm x 810mm) |
#3 | 6 | 0.10 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) |
#4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) |
#5 | 25 | 0.30 | 6 7/8" x 34" (175mm x 870mm) |
あなたの要求であることができます*Size。 |
フィルター・バッグの労働条件
臨時雇用者。 | 水様 | 脂肪性 | アルカリ | 強いアルカリ | 芳香 | 酸 | 強い酸 | |
ペット | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |